Nha Khoa Việt Pháp Smile cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ chất lượng hàng đầu với mức chi phí tốt nhất thị trường hiện nay. Dưới đây Nha Khoa Việt Pháp cung cấp bảng giá chi tiết các dịch vụ nha khoa đang được áp dụng như: cấy ghép Implant, chỉnh nha – niềng răng, bọc răng sứ,… nhằm giúp khách hàng dễ dàng theo dõi hơn.
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH |
NỘI DUNG KHÁM BỆNH
|
GIÁ TIỀN
|
Khám và tư vấn | MIỄN PHÍ |
Chụp X-Quang, Chụp film 3D kiểm tra răng | MIỄN PHÍ |
Chỗ nghỉ trong ngày cho bệnh nhân ở xa | MIỄN PHÍ |
I. CẤY GHÉP RĂNG IMPLANT |
LOẠI IMPLANT | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Implant Hàn Quốc | 11.000.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Răng |
Implant Đức | 17.000.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Răng |
Implant Ý | 19.000.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Răng |
Implant Mỹ ![]() |
28.200.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Răng |
Implant NOBEL Active | 32.900.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Răng |
Implant ALL ON 4 cố định | 151.000.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Hàm |
Implant ALL ON 4 cải tiến | 120.000.000 VNĐ | Trọn Gói 1 Hàm |
– Miễn phí Khám & Tư Vấn. – Miễn phí chụp phim 3D kiểm tra răng. – Miễn phí Xét Nghiệm trước khi phẫu thuật (khi cần thiết). – Miễn phí khớp nối Abutment. – Miễn phí răng sứ trên Implant trị giá 1.000.000đ/răng. – Miễn phí chi phí Ghép Xương. – Miễn phí chi phí làm Răng Tạm. – Miễn phí Chỗ Nghỉ trong ngày. |
II. RĂNG SỨ THẨM MỸ |
LOẠI RĂNG SỨ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Răng sứ kim loại Ceramco III | 500.000 VNĐ/Răng | BH 3 Năm |
Răng sứ Titan | 600.000 VNĐ/Răng | BH 5 Năm |
Răng toàn sứ Zirconia | 3.000.000 VNĐ/Răng | BH 10 Năm |
Răng toàn sứ Cercon | 4.000.000 VNĐ/Răng | BH 20 Năm |
![]() |
8.000.000 VNĐ/Răng | BH 25 Năm |
Mặt dán sứ Emax 3M | 8.000.000 VNĐ/Răng | BH 10 Năm |
+ Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-quang. + Miễn phí chữa tủy khi làm răng toàn sứ. + Giảm giá 50% Tẩy trắng răng khi làm răng toàn sứ. |
III. RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
RĂNG THÁO LẮP | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Răng xương (Resine) | 300.000 VNĐ/1 Răng | |
Răng Composite | 500.000 VNĐ/1 Răng | |
Hàm khung | 2.000.000 VNĐ/1 Hàm | Răng tính riêng |
Hàm nhựa dẻo | 3.500.000 VNĐ/1 Hàm | Răng tính riêng |
Hàm liên kết | 4.000.000 – 6.000.000 VNĐ/1 Hàm | Răng tính riêng |
IV. CHỈNH NHA – NIỀNG RĂNG |
CHỈNH HÌNH RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Niềng răng mắc cài | 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
Niềng răng mắc cài sứ | 30.000.000 – 45.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
Niềng răng trong suốt 3D Clear cấp độ 1 (*) |
45.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
Niềng răng trong suốt 3D Clear cấp độ 1 (*) |
50.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
Niềng răng trong suốt 3D Clear cấp độ 2 (*) |
50.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
Niềng răng trong suốt 3D Clear cấp độ 2 (*) |
60.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
Niềng răng trong suốt 3D Clear cấp độ 3 (*) |
70.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
Niềng răng trong suốt 3D Clear cấp độ 3 (*) |
80.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
Máng duy trì niềng răng | 1.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
+ Miễn phí chi phí khám và tư vấn. + Miễn phí chi phí chụp X-quang. + Thanh toán trả góp theo từng giai đoạn |
V. TẨY TRẮNG RĂNG |
TẨY TRẮNG RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Tẩy trắng răng | 1.500.000 VNĐ | 2 Hàm |
Máng ngậm trắng răng | 500.000 VNĐ | 2 Hàm |
Thuốc tẩy trắng răng | 300.000 VNĐ | 1 Ống |
+ Miễn phí máng ngậm & thuốc duy trì sau khi tẩy trắng răng tại nha khoa. |
VI. TRÁM RĂNG |
TRÁM RĂNG | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Trám răng Composite | 100.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền chữa tủy |
Trám kẽ răng, răng thưa | 300.000 VNĐ/1 Răng | |
Đắp mặt răng | 300.000 VNĐ/1 Răng | |
Đóng chốt răng | 300.000 VNĐ/1 Răng | |
Gắn lại răng | 100.000 VNĐ/1 Răng |
VII. CHỮA TỦY RĂNG |
CHỮA TỦY | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Chữa tủy răng cửa (R1,2,3) | 500.000 VNĐ/1 Răng | Không bao gồm tiền trám răng kết thúc |
Chữa tủy răng tiền cối (R4,5) | 700.000 VNĐ/1 Răng | |
Chữa tủy răng cối lớn (R6,7) | 1.000.000 VNĐ/1 Răng | |
Trám răng kết thúc chữa tủy | 400.000 VNĐ/1 Răng | |
Chữa tủy lại (*) | 1.000.000 VNĐ/1 Răng | (*)= Giá chữa tủy + 500.000 VNĐ/1 Răng |
Cùi giả kim loại | 400.000 VNĐ/1 Răng | |
Cùi giả sứ | 1.500.000 VNĐ/1 Răng |
VIII. ĐIỀU TRỊ NHA CHU (Cạo vôi đánh bóng) |
ĐIỀU TRỊ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Cạo vôi răng + Đánh bóng | 100.000 VNĐ | 2 Hàm |
Điều trị nha chu 1R | 500.000 VNĐ | 1 Răng |
Điều trị nha chu 1 cụm | 1.000.000 VNĐ | 1 Cụm |
Điều trị nha chu 1 hàm | 6.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
Điều trị nha chu 2 hàm | 8.000.000 VNĐ | 2 Hàm |
Rạch áp xe | 500.000 VNĐ | 1 Ca |
Nạo nang – Mổ khối u | 2.000.000 VNĐ | 1 Ca |
IX. NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU |
NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Nhổ răng thường | 500.000 – 1.000.000 VNĐ | 1 Răng |
Tiểu phẫu răng khôn hàm trên | 500.000 VNĐ | 1 Răng |
Tiểu phẫu răng khôn hàm dưới | 2.000.000 VNĐ | 1 Răng |
X. RĂNG MIỆNG TRẺ EM |
LOẠI DỊCH VỤ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Nhổ răng sữa | Miễn phí | |
Cạo vôi răng trẻ em | 50.000 VNĐ | 2 Hàm |
Trám răng trẻ em | 50.000 VNĐ | 1 Răng |
Hàm Trainer trẻ em | 3.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
XI. DỊCH VỤ KHÁC |
LOẠI DỊCH VỤ | CHI PHÍ | GHI CHÚ |
Đính đá lên răng | 300.000 VNĐ | 1 Răng (Không bao gồm viên đá) |
Đắp răng nanh | 1.000.000 VNĐ | 1 Răng |
Đắp răng khểnh | 1.000.000 VNĐ | 1 Răng |
Gỡ răng nanh, khểnh | 200.000 VNĐ | 1 Răng |
Máng chống nghiến | 1.000.000 VNĐ | 1 Hàm |
CẢM ƠN QUÝ KHÁCH,HẸN GẶP QUÝ HÀNG TẠI NHA KHOA VIỆT PHÁP SMILE
Mọi thông tin của bạn đều được bảo mật
Tư vấn trực tiếp 24/7: 0937156565